
徐小明炒股的实力,到底怎么样?细思极恐······
网络上的公众号,除了自学股民之外,都是行骗的 我自己,是自学了3年股票的新股民,刚好会建站把网络收集的内容展现给各位希望是有价值的 还有,希望大家 收藏我的站 徐小明新浪博客 因为我的技术,有 很大的突破。2020一定可以稳定获利3年,曾经...
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
注册会员 操盘达人
新闻动态
今日充值
网络上的公众号,除了自学股民之外,都是行骗的 我自己,是自学了3年股票的新股民,刚好会建站把网络收集的内容展现给各位希望是有价值的 还有,希望大家 收藏我的站 徐小明新浪博客 因为我的技术,有 很大的突破。2020一定可以稳定获利3年,曾经...